
アメリカ・メジャーリーグが開幕して1ヶ月。ダブルヘッダーも含む20連戦も終了し、順調に試合が消化されています。アメリカの新型コロナウイルスによるスポーツ観戦の規制も解除され始め、以前の盛り上がりに近づいてきています!
個人成績を見ていくと大谷選手がメジャー通算100号本塁打を記録するなど、日本人選手の活躍も見てとれますが、チームとしてはどうでしょうか。そこで今回は、日本人選手が所属する球団の順位など最新情報をお伝えします!
メジャーリーグの順位
メジャーリーグはアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグそれぞれ15球団が所属し、そこから5球団ずつが西、中、東地区に分かれ、優勝争いをしています。それぞれの順位を一覧でご紹介します。
アメリカン・リーグ
西地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ヒューストン・アストロズ | 松井稼頭央選手 (2008〜2010) | 25 | 14 | .641 |
2位 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平選手 (2020〜) | 24 | 16 | .600 |
3位 | テキサス・レンジャーズ | 有原航平投手 (2021〜) | 17 | 20 | .459 |
4位 | シアトル・ マリナーズ | イチロー選手 (2001〜2012 | 17 | 22 | .436 |
5位 | オークランド・アスレチックス | 冨岡聖平投手 (マイナー 2020〜) | 16 | 24 | .400 |
中地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太投手 (2020〜) | 22 | 16 | .579 |
2位 | シカゴ・ホワイトソックス | 井口資仁選手 (2005〜2007) | 19 | 19 | .500 |
3位 | クリーブランド・ガーディアンス | 福留孝介選手 (2011) | 16 | 19 | .457 |
4位 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 青木宣親選手 (2014) | 14 | 23 | .378 |
5位 | デトロイト・タイガース | 野茂英雄投手 (2000) | 13 | 25 | .342 |
東地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ニューヨーク・ヤンキース | 松井秀喜選手 (2003〜2009) | 28 | 10 | .737 |
2位 | タンパベイ・レイズ | 岩村明憲選手 (2007〜2009) | 23 | 15 | .605 |
3位 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星選手 (2022〜) | 20 | 18 | .526 |
4位 | ボストン・レッドソックス | 澤村拓一投手 (2021〜) | 16 | 22 | .421 |
5位 | ボルティモア・オリオールズ | 上原浩治投手 (2009〜2011) | 15 | 24 | .385 |
ナショナル・リーグ
西地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ロサンゼルス・ドジャース | 野茂英雄投手 (1995〜1998,2002〜2004) | 25 | 12 | .676 |
2位 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有投手 (2021〜) | 24 | 14 | .632 |
3位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 新庄剛志選手 (2002) | 22 | 15 | .595 |
4位 | コロラド・ロッキーズ | 松井稼頭央選手 (2006〜2007) | 18 | 19 | .486 |
5位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 平野佳寿投手 (2018〜2019) | 19 | 21 | .475 |
中地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 大家友和投手 (2005〜2006) | 24 | 14 | .632 |
2位 | セントルイス・カージナルス | 田口壮選手 (2002〜2007) | 20 | 18 | .526 |
3位 | ピッツバーグ・パイレーツ | 筒香嘉智選手 (2022〜) | 16 | 21 | .432 |
4位 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也選手 (2022〜) | 15 | 22 | .405 |
5位 | シンシナティ・レッズ | 秋山翔吾選手 (2020〜2021) | 11 | 26 | .297 |
東地区
順位 | チーム | 主な所属選手 | 勝 | 負 | 勝率 |
1位 | ニューヨーク・メッツ | 加藤豪将選手 (2022〜) | 26 | 14 | .650 |
2位 | フィラデルフィア・フィリーズ | 田口壮選手 (2008) | 18 | 20 | .474 |
3位 | フロリダ・マーリンズ | イチロー選手 (2015〜2017) | 17 | 20 | .459 |
4位 | アトランタ・ブレーブス | 川上憲伸投手 (2009〜2010) | 17 | 21 | .447 |
5位 | ワシントン・ナショナルズ | 伊良部秀輝投手 (2000〜2001) | 13 | 26 | .333 |
日本人選手が所属しているチームが上位争いをしています。昨シーズンリーグMVPに輝いた大谷翔平選手が所属するエンゼルスも順調に勝ちを重ねていますね。大谷選手が大リーグに挑戦してから故障者も多く勝てなかったエンゼルスですが、今シーズンは十分優勝を狙える位置につけています。
まとめ
以上、『【2022年5月最新】開幕1ヶ月!メジャーリーグ最新情報』と題してまとめてきました。今年も11名の選手がアメリカで活躍し、活躍の機会をうかがっています。日本人選手の活躍、日本人選手が所属しているチームがポストシーズン進出するなど、シーズン終盤にも楽しみが多くあるといいですよね。メジャーリーグを観戦するのも楽しいですが、スポーツベッティングを活用するとよりエキサイティングな観戦ができますよ!